Już w najbliższą niedzielę, tj. 9 października 2011 r. odbędą się wybory parlamentarne. W głosowaniu wybierzemy przedstawicieli do Sejmu i Senatu. W tym roku w kodeksie wyborczym wprowadzono kilka zmian.
Najważniejsze z nich to:
- lokale wyborcze będą otwarte od 7.00 do 21.00
- głosowanie korespondencyjne dla wyborców przebywających za granicą
- głosowanie korespondencyjne dla wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych w kraju
- głosowanie przez pełnomocnika dla wyborców niepełnosprawnych zamieszkałych w kraju
- możliwość głosowania za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych z użyciem alfabetu Braille’a
Poniżej przedstawiamy adresy lokali wyborczych dla poszczególnych ulic.
Jeżeli nie znalazłeś swojej ulicy w poniższym spisie skorzytaj z wyszukiwarki lokali wyborczych: https://www.wroclaw.pl/2883436.xml?vm=2&sid=1&ver=1
{showhide title=”Ulice A-E” template=”strong” mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}
Lista lokali, w których mogą głosować osoby zamieszkałe przy:
Ulica – Numer budunku | Lokal wyborczy | Ulica |
Abramowskiego | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Bacciarellego N 1-75B, P 2-54 | Szkoła Podstawowa Nr 91 | ul.Sempołowskiej 54 |
Bacciarellego N 77-93 | Straż Miejska Wrocławia | ul. Pautscha 4 |
Bartla | Zespół Szkół Nr 22 | Parkowa 18-26 |
Banacha | Zespół Szkół Nr 22 | Parkowa 18-26 |
Biegasa | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Braci Gierymskich N 19-45, P 18-20 | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Braci Gierymskich N 47-149C, P 50-162 | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Brandta | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Brata Alberta | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Bartoszowicka | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Canaletta | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Chełmońskiego | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Czarnoleska | Dom Studencki „Arka” | Olszewskiego 25 |
Dicksteina | Zespół Szkół Nr 22 | Parkowa 18-26 |
Cicha | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Gersona | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Grottgera | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
{/showhide} {showhide title=”Ulice F-J” template=”strong” mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}
Lista lokali, w których mogą głosować osoby zamieszkałe przy:
Adres – Numer budunku | Lokal wyborczy | Ulica |
Fałata | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Jackowskiego | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Jasna | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
{/showhide} {showhide title=”Ulice K-O” template=”strong” mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}
Lista lokali, w których mogą głosować osoby zamieszkałe przy:
Adres – Numer budunku | Lokal wyborczy | Ulica |
Kazimierska | Dom Studencki „Arka” | Olszewskiego 25 |
Kopernika A 1-15 | Dom Studencki „Arka” | Olszewskiego 25 |
Kopernika A 16-19 | Zespół Szkół Nr 22 | Parkowa 18-26 |
Korczaka | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Kossaka | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Kotsisa | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Kożuchowska | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Malczewskiego | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Michałowskiego | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Mielczarskiego | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Noakowskiego | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Norblina | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Olszewskiego N 93-171 | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Olszewskiego N 21-91, P 34-70 | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Olszewskiego P 74-110 | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Olszewskiego P 112-178 | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Olszewskiego N 1-19, P 4-32 | Dom Studencki „Arka” | Olszewskiego 25 |
Orłowskiego | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
{/showhide} {showhide title=”Ulice P-Z” template=”strong” mousetitleistitle=true closeonclick=true titleasspan=true}
Numer budunku | Lokal wyborczy | Ulica |
Pankiewicza | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Parkowa | Zespół Szkół Nr 22 | Parkowa 18-26 |
Pautscha | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Piramowicza | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Promień | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Pugeta | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Rodakowskiego | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Rzeźbiarska | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Sempołowskiej N 3-31, P 2-34 | Gimnazjum Nr 20 | Pautscha 9 |
Sempołowskiej N 55-73, P 50-74A | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Siemiradzkiego | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Spółdzielcza | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Stefczyka | Szkoła Podstawowa Nr 91 | Sempołowskiej 54 |
Stanisławskiego | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Ślewińskiego | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Tramwajowa | Dom Studencki „Arka” | Olszewskiego 25 |
Urbańskiego | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Witelona | Zespół Szkół Nr 22 | Parkowa 18-26 |
Wittiga | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Wiwulskiego | Dom Studencki „Arka” | ul. Olszewskiego 25 |
Wojtkiewicza | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Wyczółkowskiego | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Zaka | Straż Miejska Wrocławia | Pautscha 4 |
Zielonego Dębu | Dom Studencki „Arka” | Olszewskiego 25 |
{/showhide}
Legenda: P – numery parzyste; N – numery nieparzyste; A – wszystkie numery w danym zakresie